技術(shù)參數(shù)
發(fā)動機 |
|
| 發(fā)動機型號 | Cat? C27 ACERT? |
| 發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | 2000.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 總功率 - SAE J1995 | 615.0 kW |
| 凈功率 - SAE J1349 | 584.0 kW |
| 凈功率 - 80/1269/EEC | 590.0 kW |
| 凈功率 - ISO 9249 | 590.0 kW |
| 缸徑 | 137.0 mm |
| 沖程 | 152.0 mm |
| 排量 | 27.0 l |
| 凈扭矩 | 3896.0 N·m |
| 發(fā)動機功率 - ISO 14396 | 607.0 kW |
| 扭矩峰值轉(zhuǎn)速 | 1300.0 轉(zhuǎn)/分鐘 |
重量 - 近似值 |
|
| 最大車輛總重 | 111812.0 kg |
操作技術(shù)規(guī)格 |
|
| 標稱有效負載級別(100%) | 64.6 ton (US) |
| 最高速度 - 滿載 | 67.6 km/h |
| 不得超過的有效負載(120%)* | 77.5 ton (US) |
| 最大工作有效負載(110%) | 71.1 ton (US) |
| 車斗容量 - SAE 2:1 | 42.23 m3 |
變速箱 |
|
| 前進 1 檔 | 10.8 km/h |
| 前進 2 檔 | 15.1 km/h |
| 前進 3 檔 | 20.4 km/h |
| 前進 4 檔 | 27.4 km/h |
| 前進 5 檔 | 37.0 km/h |
| 前進 6 檔 | 50.1 km/h |
| 前進 7 檔 | 67.6 km/h |
| 倒退 | 14.1 km/h |
終傳動 |
|
| 差速器傳動比 | 3.64:1 |
| 行星齒輪傳動比 | 4.80:1 |
| 總減速比 | 17.49:1 |
制動器 |
|
| 制動面積 - 前制動 | 655.0 cm2 |
| 制動面積 - 后制動 | 61269.0 cm2 |
| 制動器標準 | ISO 3450:1996 |
車斗提升系統(tǒng) |
|
| 泵流量 - 高怠速 | 448.0 l/min |
| 安全閥設(shè)定值 - 上升 | 17250.0 kPa |
| 安全閥設(shè)定值 - 下降 | 3450.0 kPa |
| 車斗提升時間 - 高怠速 | 9.5 秒 |
| 車斗下降時間 - 浮動 | 13.0 秒 |
| 車斗功率下降 - 高怠速 | 13.0 秒 |
重量分布 - 近似值 |
|
| 前軸 - 空載 | 50.0 % |
| 前軸 - 滿載 | 34.0 % |
| 后軸 - 空載 | 50.0 % |
| 后軸 - 滿載 | 66.0 % |
懸掛系統(tǒng) |
|
| 后軸擺動 | 8.1 度 |
| 空載時油缸前部沖程 | 234.0 mm |
| 空載時油缸后部沖程 | 149.0 mm |
維修保養(yǎng)加注容量 |
|
| 燃油箱 | 795.0 l |
| 冷卻系統(tǒng) | 171.0 l |
| 差速器和終傳動 | 145.0 l |
| 轉(zhuǎn)向油箱 | 36.0 l |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(包括油箱) | 54.0 l |
| 制動/提升液壓油箱 | 176.0 l |
| 制動/提升系統(tǒng) | 322.0 l |
| 變矩器/變速箱系統(tǒng) HRC | 70.0 l |
| 變矩器/變速箱系統(tǒng) LRC | 61.0 l |
| 曲軸箱 | 90.0 l |
輪胎 |
|
| 標準輪胎 | 24.00R35(E4) |
ROPS |
|
| ROPS/FOPS 標準 | 標準 |
噪聲 |
|
| 噪聲標準 | 標準 |
轉(zhuǎn)向 |
|
| 轉(zhuǎn)彎直徑 - 前部 | 23.5 m |
| 轉(zhuǎn)向標準 | SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 |
| 轉(zhuǎn)向角度 | 31.0 度 |
| 回轉(zhuǎn)圈間隙直徑 | 26.1 m |
容量 – 平底 – 100% 填充系數(shù) |
|
| 堆裝 2:1(SAE) | 42.2 m3 |
| 平裝 | 32.6 m3 |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國)投資有限公司
我要詢價







