技術參數
發(fā)動機 |
|
| 發(fā)動機型號 | Cat? C32 ACERT? |
| 總功率 - SAE J1995 | 765.0 kW |
| 凈功率 - SAE J1349 | 704.0 kW |
| 凈功率 - 80/1269/EEC | 704.0 kW |
| 凈功率 - ISO 9249 | 704.0 kW |
| 缸徑 | 146.0 mm |
| 沖程 | 162.0 mm |
| 排量 | 32.1 l |
| 凈扭矩 | 5286.0 N·m |
| 發(fā)動機功率 - ISO 14396 | 755.0 kW |
| 發(fā)動機轉速 | 1800.0 轉/分鐘 |
| 扭矩峰值轉速 | 1200.0 轉/分鐘 |
| 油缸 | 12 |
重量 - 近似值 |
|
| 目標機器總重量 | 164654.0 kg |
操作技術規(guī)格 |
|
| 標稱有效負載級別(100%) | 90.8 ton (US) |
| 最高速度 - 滿載 | 67.1 km/h |
| 不得超過的有效負載(120%)* | 109.0 ton (US) |
| 最大有效負載(110%) | 99.8 ton (US) |
| 標稱有效負載(100%) | 90.8 ton (US) |
| 車斗容量 - SAE 2:1 | 64.1 m3 |
變速箱 |
|
| 前進 1 檔 | 10.9 km/h |
| 前進 2 檔 | 14.8 km/h |
| 前進 3 檔 | 20.1 km/h |
| 前進 4 檔 | 27.2 km/h |
| 前進 5 檔 | 36.9 km/h |
| 前進 6 檔 | 49.4 km/h |
| 前進 7 檔 | 67.1 km/h |
| 倒退 | 12.4 km/h |
終傳動 |
|
| 差速器傳動比 | 2.736:1 |
| 行星齒輪傳動比 | 7.0:1 |
| 總減速比 | 19.1576:1 |
制動器 |
|
| 制動器標準 | ISO 3450:1996 |
| 制動表面積 - 后制動 | 102116.0 cm2 |
| 制動面積 - 前制動 | 40846.0 cm2 |
車斗提升系統(tǒng) |
|
| 泵流量 - 高怠速 | 458.0 l/min |
| 安全閥設定值 - 上升 | 18950.0 kPa |
| 安全閥設定值 - 下降 | 3450.0 kPa |
| 車斗提升時間 - 高怠速 | 15.0 秒 |
| 車斗下降時間 - 浮動 | 13.0 秒 |
| 車斗下降時間 - 高怠速 | 13.0 秒 |
重量分布 - 近似值 |
|
| 前軸 - 空載 | 46.0 % |
| 前軸 - 滿載 | 33.0 % |
| 后軸 - 空載 | 54.0 % |
| 后軸 - 滿載 | 67.0 % |
懸掛系統(tǒng) |
|
| 后軸擺動 | 5.4 度 |
| 空載時油缸前部沖程 | 74.7 mm |
| 空載時油缸后部沖程 | 66.0 mm |
維修保養(yǎng)加注容量 |
|
| 燃油箱 (1) | 1136.0 l |
| 冷卻系統(tǒng) | 228.0 l |
| 轉向系統(tǒng)(包括油箱) | 53.6 l |
| 制動/提升系統(tǒng) | 322.0 l |
| 制動提升系統(tǒng)(包括油箱) | 444.0 l |
| 變矩器/變速箱系統(tǒng) | 138.5 l |
| 差速器 | 227.0 l |
| 曲軸箱 | 109.0 l |
| 燃油箱 (2) | 1325.0 l |
| 終傳動(每個) | 76.0 l |
輪胎 |
|
| 標準輪胎 | 27.00R49(E4) |
ROPS |
|
| ROPS/FOPS 標準 | 標準 |
噪聲 |
|
| 噪聲標準 | 標準 |
轉向 |
|
| 轉彎直徑 - 前部 | 25.3 m |
| 轉向標準 | SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 |
| 轉向角度 | 30.5 度 |
| 回轉圈間隙直徑 | 28.4 m |
容量 - 運煤車斗 - 100% 填充系數 |
|
| 按照 SAE 2:1 堆裝標準,裝載密度低于 950 kg/m3(1600 lb/yd3)的物料時 | 126.0 m3 |
| 用于物料密度 1040-1160 kg/m3(1750-1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 106.0 m3 |
| 用于物料密度 1160 kg/m3(1950 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 89.0 m3 |
| 用于物料密度 950-1040 kg/m3(1600-1750 lb/yd3)的 SAE 2:1 | 110.0 m3 |
容量 - X 型車斗 - 100% 填充系數 |
|
| 堆裝 2:1(SAE) | 60.2 m3 |
| 平裝 | 41.9 m3 |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國)投資有限公司
我要詢價







