技術參數(shù)
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機型號 | Cat C4.4 ACERT |
| 凈功率 | 55.2 kW |
| 排量 | 4.4 l |
| 缸徑 | 105.0 mm |
| 沖程 | 127.0 mm |
| 注意 | 發(fā)動機符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放標準。 |
| 2200 rpm 時的額定凈功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.2 kW |
| 2200 rpm 時的額定凈功率 – SAE J1349 | 55.2 kW |
| 變速箱 | |
| 驅(qū)動泵 | 1 |
| 履帶馬達 | 2 |
| 最高行駛速度 - 前進 | 9.0 km/h |
| 最高行駛速度 - 后退 | 10.0 km/h |
| 重量 | |
| 作重量 - XL | 7713.0 kg |
| 工作重量 - LGP | 8163.0 kg |
| 維修保養(yǎng)加注容量 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 22.4 l |
| 變速箱/液壓油箱 | 59.5 l |
| 曲軸箱和濾清器 | 11.0 l |
| 燃油箱 | 195.0 l |
| 終傳動,LGP(每側(cè)) | 10.0 l |
| 終傳動,XL(每側(cè)) | 10.0 l |
| 底盤系統(tǒng) | |
| 對地壓力 - LGP | 31.0 kPa |
| 對地壓力 - XL | 45.5 kPa |
| 履帶板寬度 – LGP | 635.0 mm |
| 履帶板寬度 – XL | 406.0 mm |
| 接地履帶長度 - LGP | 2095.0 mm |
| 接地履帶長度 - XL | 2095.0 mm |
| 接地面積 – LGP | 26607.0 cm2 |
| 接地面積 – XL | 17011.0 cm2 |
| 履帶板數(shù)量(每側(cè))– SystemOne 底盤系統(tǒng) | 36 |
| 履帶板數(shù)量(每側(cè))– 密封和潤滑履帶(SALT)底盤系統(tǒng) | 41 |
| 支重輪數(shù)(每側(cè)) | 6 |
| 絞盤 | |
| 絞盤驅(qū)動 | 靜液壓 |
| 操控性 | 液壓系統(tǒng) |
| 速度 | 可變 |
| 卷筒容量 – 推薦的鋼索 | 113.0 m |
| 卷筒容量 – 選裝的鋼索 | 78.0 m |
| 卷筒寬度 | 274.0 mm |
| 卷筒直徑 | 254.0 mm |
| 最大鋼索拉力 - 滿卷 | 11340.0 kg |
| 最大鋼索拉力 - 空卷 | 18144.0 kg |
| 最大鋼索線速 - 滿卷 | 63.0 m/min |
| 最大鋼索線速 - 空卷 | 40.0 m/min |
| 絞盤長度 | 705.0 mm |
| 鋼繩直徑 – 可選 | 19.0 mm |
| 鋼繩直徑 – 推薦 | 16.0 mm |
| 齒喉間隙 | 171.5 mm |
| 尺寸 | |
| 履帶軌距 – LGP | 1725.0 mm |
| 履帶軌距 – XL | 1495.0 mm |
| 基本配置推土機長度(不含鏟刀)- LGP | 3275.0 mm |
| 基本配置推土機長度(不含鏟刀)- XL | 3275.0 mm |
| 總長度(含鏟刀)– LGP | 4255.0 mm |
| 總長度(含鏟刀)– XL | 4266.0 mm |
| 推土機寬度(標準履帶板,不含鏟刀)- LGP | 2360.0 mm |
| 推土機寬度(標準履帶板,不含鏟刀)- XL | 1901.0 mm |
| 推土機高度 – LGP | 2763.0 mm |
| 推土機高度 – XL | 2763.0 mm |
| 離地間隙 – LGP | 332.0 mm |
| 離地間隙 – XL | 332.0 mm |
| 鏟刀:可調(diào)的鏟刀鏟刃角度 – LGP | 52° 到 58° |
| 鏟刀:可調(diào)的鏟刀鏟刃角度 – XL | 52° 到 58° |
| 鏟刀:可調(diào)的鏟刀鏟刃角度 – 中等 | 52° 到 58° |
| 鏟刀:挖掘深度 – LGP | 573.0 mm |
| 鏟刀:挖掘深度 – XL | 573.0 mm |
| 鏟刀:挖掘深度 – 中等 | 573.0 mm |
| 鏟刀:最大傾斜度 – LGP | 438.0 mm |
| 鏟刀:最大傾斜度 – XL | 368.0 mm |
| 鏟刀:最大傾斜度 – 中等 | 448.0 mm |
| 鏟刀:最大角度時的鏟刀寬度 – LGP | 2874.0 mm |
| 鏟刀:最大角度時的鏟刀寬度 – XL | 2417.0 mm |
| 鏟刀:最大角度時的鏟刀寬度 – 中等 | 2669.0 mm |
| 鏟刀:最大角度(每側(cè))– LGP | 25° |
| 鏟刀:最大角度(每側(cè))– XL | 25° |
| 鏟刀:最大角度(每側(cè))– 中等 | 25° |
| 鏟刀:鏟刀容量(SAE)– LGP | 1.66 m3 |
| 鏟刀:鏟刀容量(SAE)– XL | 1.52 m3 |
| 鏟刀:鏟刀容量(SAE)– 中等 | 1.5 m3 |
| 鏟刀:鏟刀寬度 – LGP | 3149.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀寬度 – XL | 2646.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀寬度 – 中等 | 2921.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀提升高度 – LGP | 730.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀提升高度 – XL | 730.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀提升高度 – 中等 | 743.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀高度 – LGP | 860.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀高度 – XL | 910.0 mm |
| 鏟刀:鏟刀高度 – 中等 | 860.0 mm |
| 液壓控制裝置 | |
| 泵輸出 | 68.0 l/min |
| 安全閥設定值 | 48500.0 kPa |
| 裂土器 | |
| 類型 | 平行連桿 |
| 齒桿數(shù) | 3 |
| 高度 | 165.0 mm |
| 總寬度 | 741.0 mm |
| 重量 | 610.0 kg |
| 平地最大伸出距離 | 766.0 mm |
| 最大挖掘深度 | 337.5 mm |
| 齒尖下最大離地間隙 | 448.0 mm |
| 駕駛室 | |
| FOPS | ISO 3449:2005 II 級 |
| ROPS | ISO 3471:2008 |
| 噪聲級別:ISO 6396:2008 | 79.0 dB(A) |
| 噪聲級別:SAE J1166 FEB2008 | 79.0 dB(A) |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國)投資有限公司
我要詢價






