技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機型號 | Cat C15 ACERT |
| 飛輪功率 | 242.0 kW |
| 發(fā)動機功率 – 1600 rpm:ISO 14396 | 269.0 kW |
| 發(fā)動機功率 – 1600 rpm:ISO 14396(DIN) | 269.0 kW |
| 發(fā)動機功率 – 1600 rpm:SAE J1995(總功率) | 273.0 kW |
| 發(fā)動機功率 – 1900 rpm:ISO 9249/SAE J1349 | 242.0 kW |
| 發(fā)動機功率 – 1900 rpm:ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 242.0 kW |
| 排放 | 符合美國 EPA Tier 3/歐盟 Stage IIIA 等效排放標準、美國 EPA Tier 2/歐盟 Stage II 等效排放標準或中國非道路國三排放標準。 |
| 排量 | 15.2 l |
| 重量 | |
| 工作重量 – 標準 | 38351.0 kg |
| 工作重量 | 38351.0 kg |
| 工作重量 – LGP | 36763.0 kg |
| 裝運重量 - LGP | 30506.0 kg |
| 裝運重量 - 標準型 | 29553.0 kg |
| 變速箱 | |
| 倒車 1 檔 | 4.5 km/h |
| 倒車 2 檔 | 8.0 km/h |
| 倒車 3 檔 | 14.2 km/h |
| 前進 1 檔 | 3.4 km/h |
| 前進 2 檔 | 6.1 km/h |
| 前進 3 檔 | 10.6 km/h |
維修保養(yǎng)加注容量 |
|
| 冷卻系統(tǒng) | 62.0 l |
| 動力傳動系 | 155.0 l |
| 發(fā)動機曲軸箱* | 38.0 l |
| 支重輪架(每個) | 65.0 l |
| 樞軸室 | 40.0 l |
| 燃油箱 | 600.0 l |
| 終傳動(每個) | 12.5 l |
| 注意 | *帶機油濾清器。 |
尺寸 – LGP |
|
| 基本配置推土機的總長度 | 4647.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:SU 鏟 | 1844.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:牽引桿 | 406.0 mm |
| 對地壓力(ISO 16754) | 86.4 kPa |
| 履帶接地長度 | 3207.0 mm |
| 抓地齒高度 | 78.0 mm |
| 推土機寬度 - 不含耳軸(標準履帶板) | 2743.0 mm |
| 機器高度(ROPS/FOPS 駕駛室) | 3488.0 mm |
| 離地間隙 | 613.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:U 鏟 | 不適用 |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:單齒桿裂土器 | 不適用 |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:多齒桿裂土器 | 不適用 |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:角鏟(傾斜 25 度) | 不適用 |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:角鏟(非傾斜) | 不適用 |
尺寸 – 非懸掛式 |
|
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:U 鏟 | 2241.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:單齒桿裂土器 | 1519.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:多齒桿裂土器 | 1613.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:角鏟(傾斜 25 度) | 3068.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 – 含下列工裝,增加:角鏟(非傾斜) | 2027.0 mm |
鏟刀寬度(含端刃) |
|
| 8A | 4.7 m3 |
| 8SU | 10.3 m3 |
| 8SU LGP | 9.9 m3 |
| 8U | 11.7 m3 |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國)投資有限公司
我要詢價






