技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機型號 | Cat? C18 ACERT? |
| 飛輪功率 | 306.0 kW |
| 缸徑 | 145.0 mm |
| 沖程 | 183.0 mm |
| 排量 | 18.1 l |
| 注意 (1) | * 不包括所有風(fēng)扇損耗。 |
| 注意 (3) | 標稱凈功率是指當(dāng)發(fā)動機配備了以最大速度運轉(zhuǎn)的風(fēng)扇、空氣濾清器、消音器和交流發(fā)電機時飛輪處的功率。 |
| 注意 (4) | 海拔低于 2286 m(7500')時,可以保持全額功率。 提供高海拔工裝,以在海拔高于 2286 m(7500')時使用。 |
| 凈功率 SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
| 發(fā)動機凈功率 – SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
| 發(fā)動機功率 - ISO 14396 | 329.0 kW |
| 發(fā)動機總功率 – SAE J1995* | 334.0 kW |
| 排放 | 美國 EPA Tier 2/歐盟 Stage II 等效排放標準和美國 EPA Tier 3/歐盟 IIIA 等效排放標準 |
| 重量 | |
| 工作重量 | 47872.0 kg |
| 裝運重量 | 35746.0 kg |
| 變速箱 | |
| 前進 1 檔 | 3.9 km/h |
| 前進 2 檔 | 6.8 km/h |
| 前進 3 檔 | 11.7 km/h |
| 倒車 1 檔 | 4.7 km/h |
| 倒車 2 檔 | 8.4 km/h |
| 倒車 3 檔 | 14.3 km/h |
| 前進 1 檔 – 牽引桿拉力 | 716500.0 N |
| 前進 2 檔 – 牽引桿拉力 | 400500.0 N |
| 前進 3 檔 – 牽引桿拉力 | 222500.0 N |
液壓控制裝置 |
|
| 泵類型 | 飛輪傳動活塞泵 |
| 泵排量(轉(zhuǎn)向) | 387.0 l/min |
| 泵排量(工裝) | 226.0 l/min |
| 傾斜油缸桿端流量 | 140.0 l/min |
| 傾斜油缸蓋端流量 | 188.0 l/min |
| 推鏟安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
| 傾斜油缸安全閥設(shè)置 | 19300.0 kPa |
| 裂土器(提升)安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
| 裂土器(切削角)安全閥設(shè)置 | 26200.0 kPa |
| 轉(zhuǎn)向 | 40500.0 kPa |
| 油箱容量 | 89.0 l |
底盤系統(tǒng) |
|
| 履帶板類型 | 極限作業(yè) |
| 履帶板寬度 | 610.0 mm |
| 每側(cè)履帶板數(shù) | 43 |
| 抓地齒高度 | 84.0 mm |
| 節(jié)距 | 240.0 mm |
| 地面接觸面積 | 4.24 m2 |
| 每側(cè)履帶支重輪數(shù)量 | 8 |
| 托鏈輪數(shù)量 | 每側(cè) 1 個(選裝) |
裂土器 – 可調(diào)平行連桿單齒桿,標準/深度裂土 |
|
| 注意 (2) | 單齒桿裂土配置總成的重量包括拔銷器。 |
| 齒桿孔數(shù) | 3 |
| 掘起力 | 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) |
| 提起的最大間隙(齒尖下,在底孔用銷子固定) | 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") |
| 最大穿透力(直齒) | 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) |
| 最大穿透深度(標準齒尖) | 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") |
| 橫梁總寬度 | 不適用 |
| 重量(帶一個齒桿) | 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) |
絞盤 |
|
| 絞盤型號 | PA140VS |
| 重量* | 1790.0 kg |
| 機油容量 | 15.0 l |
| 增加的推土機長度 | 557.0 mm |
| 鋼輪寬度 | 320.0 mm |
| 推薦的鋼纜直徑 | 28.0 mm |
| 選裝的鋼纜直徑 | 32.0 mm |
| 最大鋼輪容量 – 推薦的鋼纜長度 | 78.0 m |
| 最大鋼輪容量 – 選裝的鋼纜長度 | 62.0 m |
| 鋼纜箍環(huán)規(guī)格 - 外徑 | 60.0 mm |
| 鋼纜箍環(huán)規(guī)格 - 長度 | 70.0 mm |
標準 |
|
| FOPS | 防落物保護結(jié)構(gòu)(FOPS,F(xiàn)alling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 級標準。 |
| ROPS | Caterpillar 為該機器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滾翻保護結(jié)構(gòu))符合 ROPS 標準 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 |
| 噪聲 (1) | 對于 Caterpillar 提供的駕駛室,在正確安裝、保養(yǎng)并且在門窗都關(guān)閉的情況下,根據(jù) ANSI/SAE J1166 OCT98 中規(guī)定的工作周期程序測定的操作員噪聲暴露級(等效聲壓級)為 77 dB(A)。 |
| 噪聲 (2) | 根據(jù) SAE J88 APR95 規(guī)定的測試程序,標準機器以中檔運行時,在距其 15 m(49')處測得的外部聲壓級別為 87 dB(A)。 |
尺寸(近似值) |
|
| 履帶接地長度 | 3470.0 mm |
| 履帶軌距 | 2250.0 mm |
| 不含耳軸的寬度(標準履帶板) | 2880.0 mm |
| 基本配置推土機的總長度 | 4910.0 mm |
| 寬度(耳軸外側(cè)) | 3300.0 mm |
| 帶牽引桿的基本配置推土機長度 | 5180.0 mm |
| 帶絞盤的基本配置推土機長度 | 5545.0 mm |
| 總長度(SU 鏟/SS 裂土器) | 8230.0 mm |
| 牽引桿高度(U 型夾中心)* | 763.0 mm |
| 離地間隙* | 596.0 mm |
| 裝配 SU 鏟時的長度** | 6880.0 mm |
| 裝配 U 鏟時的長度 | 6967.0 mm |
| 裝配單齒桿裂土器時的長度 | 6529.0 mm |
| 裝配多齒桿裂土器時的長度 | 6538.0 mm |
| 高度(FOPS 駕駛室)* | 3820.0 mm |
| 高度(ROPS/頂篷)* | 4000.0 mm |
| 高度(排氣管頂部)* | 3919.0 mm |
維修保養(yǎng)加注容量 |
|
| 燃油箱 | 889.0 l |
| 冷卻系統(tǒng) | 101.0 l |
| 發(fā)動機曲軸箱* | 34.0 l |
| 動力傳動系 | 164.0 l |
| 終傳動(每個) | 15.0 l |
| 支重輪架(每個) | 45.0 l |
| 樞軸室 | 30.0 l |
| 注意 | * 帶機油濾清器。 |
| 液壓箱油(僅限) | 89.0 l |
裂土器 – 可調(diào)平行連桿 + 多齒桿 |
|
| 總工作重量*(含 SU 鏟和裂土器) | 47872.0 kg |
| 掘起力(帶一個斗齒的多齒桿裂土器) | 361.0 kN |
| 提起的最大間隙(齒尖下,在底孔用銷子固定) | 879.0 mm |
| 最大穿透力(直齒) | 154.0 kN |
| 最大穿透深度(標準齒尖) | 798.0 mm |
| 橫梁總寬度 | 1330.0 mm |
| 重量(帶一個齒桿) | 4153.0 kg |
鏟刀 – 9SU |
|
| 離地間隙 | 596.0 mm |
鏟刀 – 9U |
|
| 容量(SAE J1265) | 13.5 m3 |
| 寬度(端刃外側(cè)) | 4310.0 mm |
| 總工作重量**(含括鏟刀及單齒桿裂土器) | 47872.0 kg |
| 挖掘深度 | 606.0 mm |
| 最大傾斜度 | 940.0 mm |
| 重量*(不含液壓控制裝置) | 6863.0 kg |
| 高度 | 1934.0 mm |

卡特彼勒
卡特彼勒(中國)投資有限公司
我要詢價






