技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | DFL5200CCQB | 公告批次: | 238 |
| 底盤型號: | DFL1200B | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 25/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10595(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2150(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9700(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1920(mm) |
| 軸距: | 3500+1350,3800+1350,4000+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: |
10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/13 |
| 軸荷: | 4690/15800(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 8750×2500×3800(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 6200×2300×600,800(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| YC6A260-33 ISDe270 30 YC6L290-33 |
7255 6700 8424 |
191 198 213 |
| 整車備注: |
選裝導(dǎo)流罩;倉柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2400mm.選裝箱體結(jié)構(gòu).側(cè)防護:材質(zhì)Q235, 連接方式螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







