大運(yùn) CGC4255D4YCA(N9) 牽引車
技術(shù)參數(shù)
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 8500 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
| 外形尺寸(mm) | 6955×2496×3650 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 馬力(ps) | 430 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.430E40 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 濰柴 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6x4 |
| 軸距(mm) | 3300+1350 |
| 車架(mm) | 1000/850*280*80*(8+5) |
| 輪胎 | 12R22.5 |
| 主要配置 | 濰柴動(dòng)力,變速箱(ZF Eco16S221),457前橋、MAN輪邊減速?zèng)_焊橋后橋,液壓助力轉(zhuǎn)向,氣壓助力離合, 高頂平地板駕駛室。 |

大運(yùn)
大運(yùn)集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)







