技術(shù)參數(shù)
| 成型塊數(shù) | 12塊/模(390*190*190) |
| 托板規(guī)格(mm) | 1320*900mm |
| 控制方式 | PCL全自動電腦控制 |
| 雙班年產(chǎn)(hz) | 磚塊18萬m3 彩磚60萬m2 |
| 成型周期(s) | 15-20s |
| 裝機(jī)容量(kw) | 36kw |
產(chǎn)量表
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每板塊數(shù) | 塊/1小時 | 塊/8小時 | 塊/300(兩班) | |
| 砌塊 | 390*190*190 | 12 | 2,880 | 23,040 | 13,824,000 |
| 多孔磚 | 240*115*90 | 30 | 7,200 | 57,600 | 34,560,000 |
| 鋪地磚(單色) | 200*100*60 | 44 | 10,560 | 84,480 | 50,688,000 |
| 標(biāo)磚 | 240*115*53 | 65 | 15,600 | 124,800 | 74,880,000 |






