德威土行孫 DDW-180 水平定向鉆
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2400rpm | (kW) | 82 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 160 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 355 |
| 動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 7000 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-90 |
| 鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
| 給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 180 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 180 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ60 x 3000 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 3.1 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-20 |
| 橡膠履帶底盤(pán) | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ74 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 240 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 1.7 |
| 鉆機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 5.5 x 1.9 x 2.3 |
| 鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 5 |
性能特點(diǎn)
該定向鉆機(jī)為橡膠履帶底盤(pán),體積小,移動(dòng)靈活。給進(jìn)、回拖為馬達(dá)-鏈條機(jī)構(gòu),動(dòng)力頭回轉(zhuǎn)采用雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng),配有機(jī)載泥漿泵(240L/min)和開(kāi)放式控制室。本鉆機(jī)適應(yīng)于市區(qū)及郊區(qū)小管道穿越的施工。

德威土行孫
德威土行孫工程機(jī)械(北京)有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







