技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動機 | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 132 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 200 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 500 |
| 動力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 10000 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
| 鉆機機架 | Mast type | ||
| 給進力 | Feed force | (kN) | 280 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 280 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ73 x 3000 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 3.6 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 0-16 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ85 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 250 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 1.7 |
| 鉆機外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 6.8 x 2.3 x 2.3 |
| 鉆機質(zhì)量 | Weight | (T) | 8.5 |
性能特點
該定向鉆機為橡膠履帶底盤,移動靈活。給進、回拖為馬達-鏈條機構(gòu);動力頭回轉(zhuǎn)采用雙速馬達驅(qū)動,效率高;配有250L/min機載泥漿泵;開放式控制室。鉆機提供多種裝置供用戶選擇,如自動上鉆桿機構(gòu),封閉式制冷控制室,機械液壓錨樁等。本鉆機適應(yīng)于市區(qū)及郊區(qū)管道穿越的施工。
施工案例








