技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 153 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 127 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 596 |
| 動(dòng)力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 12000 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
| 鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
| 給進(jìn)力 | Feed force | (kN) | 320 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 320 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ73 x 3000 x 9.1 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 3.2 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-18 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ96 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 320 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 3 |
| 鉆機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 6.9 x 2.3 x 2.4 |
| 鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 11.5 |
性能特點(diǎn)
該鉆機(jī)為橡膠履帶底盤式整體機(jī)型,備鉆迅速。給進(jìn)、回拖為馬達(dá)-鏈條機(jī)構(gòu),動(dòng)力頭回轉(zhuǎn)采用馬達(dá)驅(qū)動(dòng),配有機(jī)載泥漿泵(320L/min)和開放式控制室。本鉆機(jī)施工能力強(qiáng),適應(yīng)于市區(qū)及郊區(qū)Φ300-Φ600直徑、300M-700M距離的管道穿越施工。配套泥漿馬達(dá)可在巖石層施工Φ500及以下管道工程。

德威土行孫
德威土行孫工程機(jī)械(北京)有限公司
我要詢價(jià)







