技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | WZ30-25 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 9000 |
| 輪距前輪 | mm | 1865 |
| 輪距后輪 | mm | 1750 |
| 前橋最大擺動角 | ° | 12 |
| 前橋最大在轉(zhuǎn)向角 | ° | 45 |
| 1檔行駛速度 | km/h | 8.6 |
| 2檔行駛速度 | km/h | 25 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4500 |
| A-總長度 | mm | 7126 |
| 總寬度 | mm | 2250 |
| D-運(yùn)輸位置動臂高度 | mm | 3580 |
| E-軸距 | mm | 2200 |
| F-最小離地間隙 | mm | 340 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4BT3.9-C100 | |
| 額定功率 | kW | 81(108HP) |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2400 |
| 排量 | L | 3.9 |
| 缸數(shù) | 4 |
帶裝載/挖掘模式轉(zhuǎn)換功能,操作更加安全。
單級單相向心渦輪變矩器,定軸式動力換檔變速箱,技術(shù)成熟,匹配合理,性價比高。
意大利進(jìn)口液控多路閥,獨有的閥芯結(jié)構(gòu)有效降低負(fù)載沖擊,全面提升液壓元件可靠性。
工作裝置先導(dǎo)手柄操縱,操縱簡便舒適。
高強(qiáng)度挖掘臂,適應(yīng)各種大負(fù)荷工況的挖掘作業(yè)。
配備空調(diào)駕駛室,360°旋轉(zhuǎn)座椅,空間寬敞,視野良好,操作舒適。

