技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能及參數(shù) | QCDZC-90D輕型電動(dòng)液壓垂直鉆車 |
| 最大鑿孔深度 | 10m |
| 吹渣風(fēng)壓 | ≥2kg/cm2 |
| 鑿孔速度 | 800-1400mm/min |
| 鑿孔直徑 | 32/45mm |
| 汽缸推進(jìn)行程 | 2m |
| 電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 行走速度 | 4km/h |
| 沖擊壓力 | ≤15Mpa |

高時(shí)
榮成高時(shí)石材開采機(jī)械
我要詢價(jià)
| 技術(shù)性能及參數(shù) | QCDZC-90D輕型電動(dòng)液壓垂直鉆車 |
| 最大鑿孔深度 | 10m |
| 吹渣風(fēng)壓 | ≥2kg/cm2 |
| 鑿孔速度 | 800-1400mm/min |
| 鑿孔直徑 | 32/45mm |
| 汽缸推進(jìn)行程 | 2m |
| 電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 行走速度 | 4km/h |
| 沖擊壓力 | ≤15Mpa |
