技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能及參數(shù) | QCZ-1-29D氣動垂直鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 6m |
| 耗風量 | 3-5m3/min |
| 鑿孔速度 | 6m/h |
| 最低供風壓力 | 0.4Mpa |
| 鑿孔直徑 | 30/45mm |
| 汽缸推進行程 | 2m |
| 膠管直徑 | |
| 電機功率 | 15kw |

高時
榮成高時石材開采機械
我要詢價
| 技術(shù)性能及參數(shù) | QCZ-1-29D氣動垂直鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 6m |
| 耗風量 | 3-5m3/min |
| 鑿孔速度 | 6m/h |
| 最低供風壓力 | 0.4Mpa |
| 鑿孔直徑 | 30/45mm |
| 汽缸推進行程 | 2m |
| 膠管直徑 | |
| 電機功率 | 15kw |
