技術參數(shù)
| 技術性能及參數(shù) | YCZ-70D液壓垂直鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 6m |
| 旋轉壓力 | ≤10Mpa |
| 鑿孔速度 | 500-800mm/min |
| 沖擊壓力 | ≤15Mpa |
| 鑿孔直徑 | 32/45mm |
| 汽缸推進行程 | 2m |
| 電機功率 | 15kw |
| 吹渣風壓 | ≥2kg/cm2 |

高時
榮成高時石材開采機械
我要詢價
| 技術性能及參數(shù) | YCZ-70D液壓垂直鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 6m |
| 旋轉壓力 | ≤10Mpa |
| 鑿孔速度 | 500-800mm/min |
| 沖擊壓力 | ≤15Mpa |
| 鑿孔直徑 | 32/45mm |
| 汽缸推進行程 | 2m |
| 電機功率 | 15kw |
| 吹渣風壓 | ≥2kg/cm2 |
