技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能及參數(shù) | YQZ-65/90D液氣聯(lián)動(dòng)潛孔鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 40m |
| 耗風(fēng)量 | 6m3/minute |
| 鑿孔速度 | 6m/h |
| 最低供風(fēng)壓力 | 0.6Mpa |
| 鑿孔直徑 | 65/90mm |
| 汽缸推進(jìn)行程 | 1.2m |
| 膠管直徑 | |
| 電機(jī)功率 | 11kw |

高時(shí)
榮成高時(shí)石材開采機(jī)械
我要詢價(jià)
| 技術(shù)性能及參數(shù) | YQZ-65/90D液氣聯(lián)動(dòng)潛孔鉆 |
| 最大鑿孔深度 | 40m |
| 耗風(fēng)量 | 6m3/minute |
| 鑿孔速度 | 6m/h |
| 最低供風(fēng)壓力 | 0.6Mpa |
| 鑿孔直徑 | 65/90mm |
| 汽缸推進(jìn)行程 | 1.2m |
| 膠管直徑 | |
| 電機(jī)功率 | 11kw |
