技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | YSW-21 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 1,785 | |
| 全長 (mm) | 1,685 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 120~150 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 280~550 | |
| 釬桿直徑(mm) | 143 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 20~32 | |

GBPSC
江蘇工兵機(jī)械裝備有限公司
我要詢價(jià)
| 型號(hào) | YSW-21 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 1,785 | |
| 全長 (mm) | 1,685 | |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 (kg/cm2.F) | 160~180 | |
| 驅(qū)動(dòng)油量(L/min) | 120~150 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 280~550 | |
| 釬桿直徑(mm) | 143 | |
| 適配挖機(jī)(ton) | 20~32 | |
