技術(shù)參數(shù)
| 型號 | YSW-40 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 3,909 | |
| 全長 (mm) | 2,970 | |
| 驅(qū)動油壓 (kg/cm2.F) | 185~210 | |
| 驅(qū)動油量(L/min) | 190~250 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 260~370 | |
| 釬桿直徑(mm) | 175 | |
| 適配挖機(ton) | 40~50 | |

GBPSC
江蘇工兵機械裝備有限公司
我要詢價
| 型號 | YSW-40 | |
| 總質(zhì)量(三角型) (kg) | 3,909 | |
| 全長 (mm) | 2,970 | |
| 驅(qū)動油壓 (kg/cm2.F) | 185~210 | |
| 驅(qū)動油量(L/min) | 190~250 | |
| 打擊頻率 (bpm) | 260~370 | |
| 釬桿直徑(mm) | 175 | |
| 適配挖機(ton) | 40~50 | |
