技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng) 目 | 單位 | HBC80-18-194S |
|---|---|---|---|
| 理論混凝土輸送排量(高壓/低壓) | M3/h | 60/85 | |
| 理論混凝土輸出壓力(高壓/低壓) | MPa | 18/12 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 32 | |
| 主油泵排量 | ml/r | 260 | |
| 主動力功率/轉(zhuǎn)速 | kw | 194/2000 | |
| 主油缸缸徑/桿徑×行程 | mm | Φ150/Φ90×1800 | |
| 輸送缸缸徑×行程 | mm | Φ200×1800 | |
| 換向次數(shù)(高壓/低壓) | 次/分 | 17/25 | |
| 料斗容積×上料高度 | M3×mm | 0.6×1500 | |
| 混凝土塌落度 | mm | 120-230 | |
| 理論最大垂直高度 | M | 280 | |
| 高低切換 | / | 自動 | |
| 液壓油箱容積 | L | 600 | |
| 整車參數(shù) | 總長 | mm | 9010 |
| 總寬 | mm | 2470 | |
| 總高 | mm | 3060 | |
| 總重 | kg | 13000 | |
| 底盤參數(shù) | 底盤型號 | / | 東風(fēng)EQ1128GLJ1 |
| 底盤發(fā)動機(jī)型號 | / | 40 (康明斯CUMMINGS 132KW) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 國Ⅳ | |
| 最大車速 | km/h | 95 | |
| 燃料箱容積 | L | 160×2 | |
| 軸距 | mm | 4700 |
性能特點(diǎn)
|
● 行駛與泵送分別采用不同的主動力,可靠性高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。上裝柴油機(jī)采用康明斯或?yàn)H柴斯太爾品牌,動力強(qiáng)勁,維護(hù)保養(yǎng)方便。 |

海州
煙臺海州機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)


