技術(shù)參數(shù)
| EHB06 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 參數(shù)類 | 數(shù)值 | 單位 |
| 工作重量 | 377(831) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 45 ~ 90 | lpm (gpm) |
| 工作壓力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 打擊頻率 | 520 ~ 1,000 | bpm |
| 適配噸位 | 5.0 ~ 11 | t (klbs) |
| 釬桿直徑 | 80 | mm (in.) |
| 打擊力 | 1,000 | J (ft.lbf) |

韓宇
韓宇工程機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)
| EHB06 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 參數(shù)類 | 數(shù)值 | 單位 |
| 工作重量 | 377(831) | kg(lbs) |
| 需要流量 | 45 ~ 90 | lpm (gpm) |
| 工作壓力 | 130 ~ 170 | bar (psi) |
| 打擊頻率 | 520 ~ 1,000 | bpm |
| 適配噸位 | 5.0 ~ 11 | t (klbs) |
| 釬桿直徑 | 80 | mm (in.) |
| 打擊力 | 1,000 | J (ft.lbf) |
