技術(shù)參數(shù)
| EHB05E 技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 參數(shù)類 | 數(shù)值 | 單位 |
| 工作重量 | 1,617 | kg(lbs) |
| 需要流量 | 130 ~ 170 | lpm (gpm) |
| 工作壓力 | 160 ~ 180 | bar (psi) |
| 輸入功率 | ||
| 打擊頻率 | 330 ~ 440 慢檔 450 ~ 600 快檔 |
bpm |
| 適配噸位 | 18 ~ 27 | t (klbs) |
| 釬桿直徑 | 135 | mm (in.) |
| 打擊力 | 3,500 慢檔 2,800 快檔 |
J (ft.lbf) |

韓宇
韓宇工程機械有限公司
我要詢價







