技術參數(shù)
| 一般參數(shù) | 行走系統(tǒng) | |||||||
| 鏟刀型式: | 直傾鏟 | 型式: | 八字梁半剛性結構、平衡梁擺動。 | |||||
| 使用質量:(kg) | 18300 | 支重輪數(shù)量:(單側) | 6 | |||||
| 接地比壓:(kpa) | 39.2 | 托鏈輪數(shù)量:(單側) | 2 | |||||
| 履帶中心距:(㎜) | 2300 | 鏈軌節(jié)距:(㎜) | 203 | |||||
| 最小離地高度:(㎜) | 382.5 | 履帶板寬度:(㎜) | 800 | |||||
| 坡行性能: | 30o/25o | 速度檔 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 | |
| 鏟刀容量:(m3) | 7.9 | 前進:(km/h) | 0-2.70 | 0-3.56 | 0-6.09 | 0-8.08 | 0-11.26 | |
| 鏟刀寬度:(㎜) | 4222 | 后退:(km/h) | 0-3.78 | 0-4.97 | 0-8.51 | 0-11.28 | ||
| 最大切土深度:(㎜) | 400 | |||||||
| 外形尺寸:(長×寬×高)(mm) | 5585×4222×3190 | |||||||
| 發(fā)動機 | 型式一 | 型式二(可選配) | 工作裝置液壓系統(tǒng) | |||||
| 名稱: | 濰柴WD10G178E25 | 最高系統(tǒng)壓力:(Mpa) | 12 | |||||
| 額定轉速:(rpm) | 1850 | 油泵型式: | 雙聯(lián)齒輪油泵 | |||||
| 飛輪功率:(kw) | 121 | 系統(tǒng)流量:(L/min) | 185 | |||||
| 最大扭矩:(N.m/rpm) | 830/1000-1200 | |||||||
| 燃油消耗率:(g/kw.h) | ≤215 | |||||||
| 扭矩儲備系數(shù): | ||||||||
| 傳動系統(tǒng) | ||||||||
| 主離合器: | 常開式、濕式、液壓助力操縱。 | |||||||
| 變速箱: | 常嚙合斜齒輪傳動,結合套換擋,雙桿機械操縱,前進五檔,后退四檔。 | |||||||
| 轉向離合器: | 濕式、多片粉末冶金摩擦片、彈簧壓緊、液壓分離。 | |||||||
| 轉向制動器: | 濕式、浮動、雙向帶式、腳踏式機械操縱。 | |||||||
| 最終傳動: | 兩級直齒輪減速、浮動油封密封、鏈輪采用組合式、便于維修。 | |||||||
性能特點
半剛性懸掛、機械傳動。先導工作裝置操縱,特別加強終傳動,具有生產(chǎn)效率高、通過能力強、操縱輕便、800mm寬履帶、低接地比壓,結構簡單直觀、維修方便且成本低的優(yōu)點,是升級換代產(chǎn)品,環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)施工的理想產(chǎn)品。

宣工
河北宣化工程機械股份有限公司
我要詢價







