
湖北合力 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē)
技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7950×2320×3100 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1715 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7295 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3090/4400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)吊臂前伸為950mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-D3A CY4102-E3C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、我公司生產(chǎn)的五十鈴高空作業(yè)車(chē)關(guān)鍵件靠性高,性能優(yōu)良,使用壽命長(zhǎng)。 |

湖北合力
湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交