技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CBD15 | |
|---|---|---|
| 配置號 | 610 | |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 步行 | |
| 額定起重量 | Q(kg) | 1500 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 軸距 | y(mm) | 1234 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 724 |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 |

合力叉車
安徽合力股份有限公司
我要詢價
| 型號 | CBD15 | |
|---|---|---|
| 配置號 | 610 | |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 步行 | |
| 額定起重量 | Q(kg) | 1500 |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 軸距 | y(mm) | 1234 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 724 |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
