技術參數(shù)
| 型號 | CBD20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置號 | 460 | ||
| 動力形式 | 電動 | ||
| 操作方式 | 站式 | ||
| 額定起重量 | Q(kg) | 2000 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 軸距 | y(mm) | 1493 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 790 | |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 831 | |

合力叉車
安徽合力股份有限公司
我要詢價
| 型號 | CBD20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置號 | 460 | ||
| 動力形式 | 電動 | ||
| 操作方式 | 站式 | ||
| 額定起重量 | Q(kg) | 2000 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 軸距 | y(mm) | 1493 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 790 | |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 831 | |
