技術(shù)參數(shù)
| 攪拌機(jī)型號 | JS750 | |
| 主機(jī)尺寸 | 4680×3860×3090 | |
| 成型面積 | 1050×1050 | |
| 成型周期 | 20-25(S) | |
| 整機(jī)重量 | 21.8(T) | |
| 主機(jī)功率 | 76.5(kw) | |
| 激振力 | 55-120(KN) | |
| 廠房面積 | 800 (㎡) | |
| 裝機(jī)容量 | 100(KVA) | |

虎鼎機(jī)械
泉州虎鼎機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)
| 攪拌機(jī)型號 | JS750 | |
| 主機(jī)尺寸 | 4680×3860×3090 | |
| 成型面積 | 1050×1050 | |
| 成型周期 | 20-25(S) | |
| 整機(jī)重量 | 21.8(T) | |
| 主機(jī)功率 | 76.5(kw) | |
| 激振力 | 55-120(KN) | |
| 廠房面積 | 800 (㎡) | |
| 裝機(jī)容量 | 100(KVA) | |
