技術參數(shù)
公稱起重力矩(kN.m) | 4000 | |||||||||||||||
最大起重力矩(kN.m) | 5050 | |||||||||||||||
起升高度(m) (至臂根鉸點) |
整體式 | 倍率 | 固定(附著式) | 底架(附著式) | 行走式 | 內爬式 | ||||||||||
1 | 45(396.6) | 48.8(400) | — | 44/800 | ||||||||||||
2 | 45(396.6) | 48.8(400) | — | 44/400 | ||||||||||||
4 | 45(200) | 48.8(200) | — | 44/200 | ||||||||||||
組裝式 | 倍率 | 固定(附著式) | 底架(附著式) | 行走式 | 內爬式 | |||||||||||
1 | 54.2(396.2) | 54.9(396.9) | — | 42.5(396.2) | ||||||||||||
2 | 54.2(396.2) | 54.9(396.9) | — | 42.5(396.2) | ||||||||||||
4 | 54.2(196.7) | 54.9(197.4) | — | 42.5(196.7) | ||||||||||||
最大起重量(t) | 32 | |||||||||||||||
幅度(m) | 最大幅度 | 50 | ||||||||||||||
最小幅度 | 6.4 | |||||||||||||||
起升機構 | 90kw電機 | 倍率 | a=1 | a=2 | a=4 | |||||||||||
起重量 (t) | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
速度 (m/min) | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||
功率 (kW) | 90 | |||||||||||||||
最大容繩量 | 860m(>860m,請向我方咨詢) | |||||||||||||||
160Kw電機 | 倍率 | a=1 | a=2 | |||||||||||||
起重量 (t) | 5 | 11 | 16 | 16 | 22 | 32 | ||||||||||
速度 (m/min) | 86 | 60 | 43 | 43 | 30 | 21.5 | ||||||||||
功率 (kW) | 160 | |||||||||||||||
最大容繩量 | 820m(>820m,請向我方咨詢) | |||||||||||||||
變幅機構 | 功率 (kW) | 65 | ||||||||||||||
速度(15°~85°) | 3.6 min | |||||||||||||||
回轉機構 | 堵轉力矩 (N.m) | 2×120 | ||||||||||||||
速度 (r/min) | 0~0.6 |
性能特點
? 電氣控制系統(tǒng)
電控系統(tǒng)采用集中控制箱方式,智能化控制,提高了可靠性和安全性,三大機構全部采用業(yè)界領先的變頻調速技術,關鍵電氣元件采用國際知名品牌,如法國施耐德公司的低壓電器,日本安川的變頻器。塔機監(jiān)控管理系統(tǒng)以塔機控制、綜合顯示、故障自我診斷、數(shù)據(jù)自動存儲作為標配,可選配GPS衛(wèi)星定位、GPRS無線數(shù)據(jù)傳輸,無線視頻監(jiān)控和塔機防碰撞等功能模塊。
? 技術亮點
a. 該機采用動臂式結構,抗干擾性好于塔頭式塔機;
b. 性能參數(shù)及技術指標國內領先,整機外形為國際流行式,非常美觀,深受國內外用戶的喜愛;
c. 該機有固定式、固定附著式、底架式、底架附著式、行走式、內爬式等多種工作方式,適用各種不同的施工對象;
d. 司機室寬敞、舒適、視野開闊;
e. 電控系統(tǒng)采用集中控制室方式,大幅提高電控系統(tǒng)的可靠性和環(huán)境適應能力;
f. 起升、回轉、變幅全部采用變頻無級調速,各機構起制動平穩(wěn),就位迅速準確;
g. 電氣控制系統(tǒng)采用專業(yè)廠家引進國外先進技術生產(chǎn)的電氣元件,使用壽命昌,故障少,維修簡單;
h. 智能化方案利用網(wǎng)絡技術、無線傳輸技術和塔機現(xiàn)代控制技術,將塔機控制、安全監(jiān)控和管理集于一身。
施工案例
杭州灣大橋觀光塔
江麓-廣東虎門大橋
江麓-卡塔爾
江麓-南京華能電廠
江麓塔式起重機

江麓
江麓機電集團有限公司
我要詢價