技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5061JGKJAC4型高空作業(yè)車(232) | ||
總質(zhì)量(KG) | 6200 | 額定載質(zhì)量(KG) | - |
整備質(zhì)量(KG) | 5875 | 外形尺寸(MM) | 7670×1990×2995 |
底盤型號 | - | 前懸/后懸(o) | 1105/2065 |
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 88 | 2771 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價(jià)