技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
內(nèi)置閥型 | |
|---|---|---|
| 小型車使用范圍 | ||
| JSB10D | ||
| 配用車重 | ton | 0.8~2.5 |
| lb | 1763 ~5511 | |
| 總重量 | kg | 70 |
| lb | 141 | |
| 主機(jī)重量 | kg | 53 |
| lb | 107 | |
| 長度 | mm | 947 |
| inch | 37 | |
| 液壓油重量 | l/min | 15~25 |
| gal/min | 4~8 | |
| 液壓油壓力 | bar | 90~120 |
| psi | 1280 ~1707 | |
| 打擊頻率 | bpm | 800~ 1400 |
| 釬桿直徑 | mm | 40 |
| inch | 1.57 | |
| 軟管直徑 | mm | ?12 |
| inch | 1/2 | |
| 沖擊力 | kg.m | 21 |
| joule | 203 | |
| ft.lb | 150 | |
| 后端缸體氣體壓力 | bar(psi) | 16(232) |
性能特點(diǎn)
原裝進(jìn)口
? 方便保管,攜帶方便;
? 卓越的性能;
? 簡單快速的維護(hù)。








