技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格
| 操作重量(kg) | 22,700 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.1 |
| 額定功率(kW) | 118 |
尺寸
| 大臂長度(m) | 5.65 |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 2.4 |
| 整機(jī)高度(mm) | 3,020 |
| 整機(jī)長度(mm) | 9,680 |
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 122 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 146 |
| 行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
| 行走牽引力(kN) | 227 |
工作范圍

—:標(biāo)準(zhǔn)2.4m小臂
—:可選2.94m小臂
| 最大挖掘高度(mm) | 9,490 |
|---|---|
| 最大卸料高度(mm) | 6,680 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6,160 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,620 |
| 最大挖掘半徑(mm) | 9,420 |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2,910 |

神鋼
神鋼建機(jī)(中國)有限公司
我要詢價







