技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格
| 操作重量(kg) | 25,100 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.1-1.3 |
| 額定功率(kW) | 137 |
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.02 |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 2.98 |
| 整機高度(mm) | 3,180 |
| 整機長度(mm) | 10,210 |
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 131 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 187 |
| 行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
| 行走牽引力(kN) | 245 |
工作范圍

| 最大挖掘高度(mm) | 9,740 |
|---|---|
| 最大卸料高度(mm) | 6,870 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7,000 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,990 |
| 最大挖掘半徑(mm) | 10,310 |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3,070 |

神鋼
神鋼建機(中國)有限公司
我要詢價







