技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格
| 操作重量(kg) | 5,610 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 0.22 |
| 額定功率(kW) | 35.5 |
尺寸
| 大臂長(zhǎng)度(m) | 0 |
|---|---|
| 小臂長(zhǎng)度(m) | 1.66 |
| 整機(jī)高度(mm) | 2,550 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 5,850 |
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 25.2 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 40.1 |
| 行走速度(km/h) | 4.2/2.5 |
| 行走牽引力(kN) | 0 |
工作范圍

—:標(biāo)準(zhǔn)小臂1.66m
| 最大挖掘高度(mm) | 5,730 |
|---|---|
| 最大卸料高度(mm) | 4,200 |
| 最大挖掘深度(mm) | 3,890 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2,690 |
| 最大挖掘半徑(mm) | 6,200 |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1,640 |
整機(jī)尺寸

*該挖斗不能用于正鏟,以免和主機(jī)發(fā)生干涉。

神鋼
神鋼建機(jī)(中國(guó))有限公司
我要詢價(jià)







