技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | KP266HS | |
| 壓實(shí)機(jī)構(gòu)參數(shù) | 最大工作質(zhì)量 | kg | 26000 |
| 最小工作質(zhì)量 | kg | - | |
| 接地比壓 | kPa | 200-470 | |
| 單胎載荷 | T | ||
| 壓實(shí)寬度 | mm | 2515 | |
| 輪胎重疊量 | mm | 50 | |
| 機(jī)動(dòng)性能參數(shù) | 爬坡能力 | % | 20 |
| Ⅰ速度 | km/h | 0-7 | |
| Ⅱ速度 | km/h | 0-14 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 9000 | |
| 最小離地間隙 | mm | 300 | |
| 前輪搖擺量 | mm | ±40 | |
| 輪胎 | 輪胎規(guī)格(光面) | - | 13/80-20 |
| 輪胎數(shù)量(前/后) | - | 4/5 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | - | 上柴7H(國Ⅲ) |
| 功率 | kW | 132 | |
| 機(jī)器尺寸 | 長度 | mm | 5200 |
| 寬度 | mm | 2630 | |
| 高度 | mm | 3350 |

科泰重工
青島科泰重工機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)



