技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | KD03H |
| 工作質(zhì)量 | kg | 3000 |
| 前輪分配質(zhì)量 | kg | 1200 |
| 后輪分配質(zhì)量 | kg | 1800 |
| 靜線載荷 | N/cm | 120/170 |
| 振幅 | mm | 0.55 |
| 振動頻率 | Hz | 50 |
| 激振力 | kN | 30 |
| 速度范圍 | km/h | 0-8.5 |
| 爬坡能力 | % | 30 |
| 最小離地間隙 | mm | 190 |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | ±35 |
| 搖擺角 | ° | ±6 |
| 振動輪寬度 | mm | 1040 |
| 振動輪直徑 | mm | 750 |
| 發(fā)動機 | 常柴(國Ⅲ) | |
| 發(fā)動機功率 | kW | 26.5 |
| 燃油箱容量 | L | 35 |
| 灑水箱容量 | L | 170 |
| 長x寬x高 | mm | 2900X1270X2600 |

科泰重工
青島科泰重工機械有限公司
我要詢價







