技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | 單位 | KD147HF |
| 質(zhì)量載荷參數(shù) | 工作質(zhì)量 | kg | 14000 |
| 前輪分配質(zhì)量 | kg | 7000 | |
| 后輪分配質(zhì)量 | kg | 7000 | |
| 前輪靜線載荷 | N/cm | 321 | |
| 后輪靜線載荷 | N/cm | 321 | |
| 壓實(shí)機(jī)構(gòu)參數(shù) | 振動(dòng)頻率 | Hz | 42/50 |
| 振幅 | mm | 0.92/0.46 | |
| 激振力 | kN | 165x2/105x2 | |
| 振動(dòng)輪寬度 | mm | 2135 | |
| 振動(dòng)輪直徑 | mm | 1236 | |
| 機(jī)動(dòng)性能參數(shù) | 速度范圍 | km/h | 0-11 |
| 爬坡能力 | % | 40 | |
| 最小離地間隙 | mm | 350 | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | ±35 | |
| 搖擺角 | ° | ±12 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6500 | |
| 蟹形量 | mm | ±170 | |
| 蟹形角 | ° | ±20 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | - | Cummins |
| 功率 | kW | 119 | |
| 容量參數(shù) | 燃油箱容量 | L | 200 |
| 灑水箱容量 | L | 730 | |
| 機(jī)器尺寸 | 長度 | mm | 4790 |
| 寬度 | mm | 2350 | |
| 高度 | mm | 3200 |

科泰重工
青島科泰重工機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)







