技術(shù)參數(shù)
單位 |
LG516A | |
| 工作質(zhì)量 | (kg) | 16000 |
| 靜線壓力 | (N/cm) | 360 |
| 激振力 | (kN) | 310/190 |
| 振動(dòng)頻率 | (Hz) | 28 |
| 振動(dòng)輪直徑 | (mm) | 1520 |
| 行駛速度/ | (km/h) | 2.2/4.5/9.2 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | SC8D175.1G2B1 | |
| 額定功率 | (kW) | 128 |

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價(jià)
單位 |
LG516A | |
| 工作質(zhì)量 | (kg) | 16000 |
| 靜線壓力 | (N/cm) | 360 |
| 激振力 | (kN) | 310/190 |
| 振動(dòng)頻率 | (Hz) | 28 |
| 振動(dòng)輪直徑 | (mm) | 1520 |
| 行駛速度/ | (km/h) | 2.2/4.5/9.2 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | SC8D175.1G2B1 | |
| 額定功率 | (kW) | 128 |
