技術參數(shù)
單位 |
LG526B6 | |
| 工作質(zhì)量 | kg | 26000 |
| 靜線壓力 | N/cm | 580 |
| 激振力 | kN | 425/305 |
| 振動頻率 | Hz | 28 |
| 振動輪直徑 | mm | 1600 |
| 行駛速度/ | km/h | 2.3/4.5/9.6 |
| 柴油機型號 | SC8D190.2G2B1 | |
| 額定功率 | kW | 147 |
| 整機尺寸 | mm | 6512*2360*3096 |

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價
單位 |
LG526B6 | |
| 工作質(zhì)量 | kg | 26000 |
| 靜線壓力 | N/cm | 580 |
| 激振力 | kN | 425/305 |
| 振動頻率 | Hz | 28 |
| 振動輪直徑 | mm | 1600 |
| 行駛速度/ | km/h | 2.3/4.5/9.6 |
| 柴油機型號 | SC8D190.2G2B1 | |
| 額定功率 | kW | 147 |
| 整機尺寸 | mm | 6512*2360*3096 |
