梅獅 CPD10SA 迷你型全電動(dòng)平衡重座式叉車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CPD10SA | ||
|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 Q | Kg | 1000 | ||
| 載荷中心 | mm | 400 | ||
| 自由提升高度 | mm | 1260 | 1560 | |
| 最大起升高度 | mm | 2500 | 3100 | |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3330 | 3930 | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 800 | ||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 200-700 | ||
| 最小離地間隙 | 門(mén)架下端 | mm | 51 | |
| 車(chē)架中部 | mm | 101 | ||
| 車(chē)體長(zhǎng)度 | 帶貨叉 | mm | 2238 | |
| 無(wú)貨叉 | mm | 1438 | ||
| 車(chē)體寬度 | 前輪外側(cè) | mm | 820 | |
| 車(chē)架 | mm | 800 | ||
| 車(chē)體高度 | 門(mén)架 | mm | 1775 | 2057 |
| 護(hù)頂架 | mm | 1960 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 1225 | ||
| 軸距 | mm | 983-1050 | ||
| 前懸距 | mm | 200 | ||
| 護(hù)頂架到座位距離 | mm | 1000 | ||
| 最大行駛速度(空載/滿(mǎn)載) | Km/h | 8.0/6.26 | ||
| 最大起升速度(空載/滿(mǎn)載) | mm/s | 153/98 | ||
| 門(mén)架傾角 αº/βº | º | 1º/6º | ||
| 滿(mǎn)載爬坡度 | º | 8º | ||
| 行走電機(jī) | Kw/V | 2.0/24 | ||
| 起升電機(jī) | Kw/V | 2.8/24 | ||
| 蓄電池 | Ah/V | 385/24 345kg | ||
| 外形尺寸 | mm | 2238x820x2057 | ||
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 1500 | ||
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 載重量: 1000 kg 起升高度 : 2500 mm, 3100 mm |
| 應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、碼頭、貨場(chǎng)等物資搬運(yùn)和貨架上的貨物存取 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交





