技術(shù)參數(shù)
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 型號 | ML0308 | ML0311 |
| 額定負載 Q | 300kg | |
| 提升高度 | 145mm | |
| 降低時高度 | 85mm | |
| 貨叉外部寬度 | 420mm | |
| 貨叉長度 | 800mm | 1100mm |
| 單個貨叉寬度 | 120mm | |
| 總高度 | 1170mm | |
| 轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)直徑x寬度 mm | 80x40 | |
| 承重輪直徑.x寬度 mm | 80x40 | |
| 重量/毛量 | 26/29(kg) | 31/34(kg) |
| 包裝尺寸 mm | 1240x570x230 | 1380x570x230 |
| 20'集裝箱裝貨數(shù)量(pcs) | 170 | 160 |

諾力
浙江諾力機械股份有限公司
我要詢價







