諾力 SLT(N)10 剪式搬運(yùn)車
技術(shù)參數(shù)
SLT(N)10
Conforms to CE safety standard
Conforms to EN1757-4
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
| 項(xiàng)目/型號(hào) | SLT(N)10 | |
| 額定負(fù)載 Q | Kg | 1000 |
| 貨叉最低高度 h | mm | 85 |
| 貨叉最高高度 h1 | mm | 800 |
| 貨叉尺寸 e*s | mm | 160x50 |
| 貨叉全寬 b5 | mm | 540/680 |
| 貨叉長(zhǎng)度l | mm | 1170 |
| 貨叉輪子 | mm | Φ78x60 |
| 大輪 | mm | Φ200x50 |
| 重量 | Kg | 125/136 |

諾力
浙江諾力機(jī)械股份有限公司
我要詢價(jià)







