技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB100 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 890 |
| 打擊頻率 | bpm | 350~700 |
| 工作壓力 | bar | 150~170 |
| 溢流閥壓力 | bar | 190~200 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 80~110 |
| 釬桿直徑 | mm | 100 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 11.0`16.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB100 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 890 |
| 打擊頻率 | bpm | 350~700 |
| 工作壓力 | bar | 150~170 |
| 溢流閥壓力 | bar | 190~200 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 80~110 |
| 釬桿直徑 | mm | 100 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 11.0`16.0 |
