技術參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB100A |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 1050 |
| 打擊頻率 | bpm | 450~650 |
| 工作壓力 | bar | 140~160 |
| 溢流閥壓力 | bar | 190~200 |
| 驅動油量 | l/min | 80~100 |
| 釬桿直徑 | mm | 98 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機重量 | ton | 9.0~13.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB100A |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 1050 |
| 打擊頻率 | bpm | 450~650 |
| 工作壓力 | bar | 140~160 |
| 溢流閥壓力 | bar | 190~200 |
| 驅動油量 | l/min | 80~100 |
| 釬桿直徑 | mm | 98 |
| 油管直徑 | inch | 3/4 |
| 適配挖掘機重量 | ton | 9.0~13.0 |
