技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB53 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 175 |
| 打擊頻率 | bpm | 600~950 |
| 工作壓力 | bar | 90~120 |
| 溢流閥壓力 | bar | 140~160 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 25~40 |
| 釬桿直徑 | mm | 53 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 1.2~3.5 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB53 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 175 |
| 打擊頻率 | bpm | 600~950 |
| 工作壓力 | bar | 90~120 |
| 溢流閥壓力 | bar | 140~160 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 25~40 |
| 釬桿直徑 | mm | 53 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 1.2~3.5 |
