技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB68 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 295 |
| 打擊頻率 | bpm | 500~750 |
| 工作壓力 | bar | 95~130 |
| 溢流閥壓力 | bar | 150~170 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 35~50 |
| 釬桿直徑 | mm | 68 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機重量 | ton | 3.5~9.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價
| 規(guī)格說明 | 單位 | NSB68 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 295 |
| 打擊頻率 | bpm | 500~750 |
| 工作壓力 | bar | 95~130 |
| 溢流閥壓力 | bar | 150~170 |
| 驅(qū)動油量 | l/min | 35~50 |
| 釬桿直徑 | mm | 68 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機重量 | ton | 3.5~9.0 |
