諾森 NSB75 塔式破碎錘
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | NSB75 |
|---|---|---|
| 塔型 | ||
| * 總重量 | Kg | 430 |
| 打擊頻率 | bpm | 460~750 |
| 工作壓力 | bar | 95~130 |
| 溢流閥壓力 | bar | 170~180 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 45~85 |
| 釬桿直徑 | mm | 75 |
| 油管直徑 | inch | 1/2 |
| 適配挖掘機(jī)重量 | ton | 6.0~10.0 |

諾森
江蘇諾森重工有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







