技術(shù)參數(shù)
| 工作高度 | 5.8 m |
| 平臺(tái)高度 | 3.8 m |
| 水平延伸距離 | N/A |
| 承載能力 | 210 kg |
| 平臺(tái)尺寸 | 0.76 x 0,92 m |
| 長(zhǎng)度 | 1.65 m |
| 寬度 | 0.79 m |
| 高度-收藏后 | 1.75 m |
| 擺尾 | N/A |
| 軸距 | 1.07 m |
| 離地高度 | 6 cm |
| 行駛速度比例控制 | 0.8 - 4.5 km/h |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 1.7 m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | N/A |
| 無(wú)痕輪胎 | 318 x 108 mm |
| 動(dòng)力源 | 6V - 180 Ah (C5) |
| 重量 | 890 kg |
| 傾斜報(bào)警 | 1.5 ° / 3 ° |
| 爬坡能力 | 25 % |
| 揀選托盤尺寸 | 0.74 x 0.50 m |
| 揀選托盤承載能力 | 80 kg |
| 最大高度行駛速度 | 3.8 m |
| 液壓系統(tǒng)容量 | 8 l |
性能特點(diǎn)
機(jī)身小巧靈活
行駛平穩(wěn),視野寬闊
雙“l(fā)ambo"門, 專用方滑梯和可行走的底邊
電動(dòng)揀選托盤帶可折疊式面板和前警示扶手
便捷的運(yùn)輸和提升能力
物有所值
直觀的帶電池指示器的上部控制盒
電力驅(qū)動(dòng)行駛(免維護(hù))AC電機(jī)
部件容易維修
Haulotte Activ'Screen(車載診斷工具)
防坑洼保護(hù)系統(tǒng)
安全第一
電動(dòng)揀選托盤最大承載重:80公斤
三節(jié)伸縮油缸桅桿式平臺(tái): 無(wú)鏈條無(wú)電纜

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)







