技術(shù)參數(shù)
| Boom M 20-4 | ||
|---|---|---|
| 型號 | M 20-4 | |
| 輸送管 | 125/5.5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折疊方式 | ZR | |
| 垂直高度 | 19,5m | 63'12'' |
| 水平長度 | 16,1m | 52'10" |
| 向下深度 | 11,1m | 36'5" |
| 打開高度 | 3,9m | 12'10" |
| 尾膠管長度 | 4m | 13 |
| 前支腿載荷 | 105kN | |
| 后支腿載荷 | 70kN | |
| Pump BSF ...09 H | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...09 H | |
| 輸送缸長度 | 1400mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(無桿腔) | 90m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 78bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min | |
性能特點
多功能靈巧型機器 靈活的Z字型布料桿 低打開高度 適合狹窄空間的支腿 最大排量90 m3/h. S-Valve (BSF). 靈活的2橋底盤 特別優(yōu)勢: 非常適合工程維修的工具包






