普茨邁斯特 M 32-4 泵車
技術(shù)參數(shù)
| Boom (M 32-4) | ||
|---|---|---|
| 型號(hào) | M 32-4 | |
| 輸送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折疊方式 | Z | |
| 垂直高度 | 31.9m | 104'8" |
| 水平長(zhǎng)度 | 28m | 91'10" |
| 向下深度 | 20.8m | 68'3" |
| 打開(kāi)高度 | 7.7m | 25'3" |
| 尾膠管長(zhǎng)度 | 4m | 13 |
| 前支腿載荷 | 165kN | |
| 后支腿載荷 | 155kN | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型號(hào) | BSF ...16 H LS | |
| 輸送缸長(zhǎng)度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 250mm | |
| 排量(無(wú)桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(無(wú)桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(無(wú)桿腔) | 26/min | |
| Pump (BSF ...14 H) | ||
|---|---|---|
| 型號(hào) | BSF ...14 H | |
| 輸送缸長(zhǎng)度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 140m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 70bar | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 27/min | |
| 排量(無(wú)桿腔) | 88m3/h | |
| 壓力(無(wú)桿腔) | 112bar | |
| 沖程次數(shù)(無(wú)桿腔) | 17/min | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型號(hào) | BSF ...16 H | |
| 輸送缸長(zhǎng)度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
| 排量(無(wú)桿腔) | 108m3/h | |
| 壓力(無(wú)桿腔) | 130bar | |
| 沖程次數(shù)(無(wú)桿腔) | 21/min | |
性能特點(diǎn)
更大布料范圍和更大載荷余量?jī)?yōu)化組合 靈活的Z型折疊4節(jié)臂 TRDI型支腿只需緊湊的支撐空間,快速打開(kāi),可靠的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 最大排量可達(dá)到160 m3/h??蛇xS型(BSF)或C型(BRF)換向閥 緊湊型3橋底盤 應(yīng)用:中小型工地,適合狹窄工地施工

普茨邁斯特
普茨邁斯特機(jī)械(上海)有限公司
我要詢價(jià)





