技術參數(shù)
| Boom (M 36-4) | ||
|---|---|---|
| 型號 | M 36-4 | |
| 輸送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 4 | |
| 折疊方式 | Z | |
| 垂直高度 | 35.6m | 116'9" |
| 水平長度 | 31.7m | 103'12'' |
| 向下深度 | 23.7m | 77'9" |
| 打開高度 | 8.7m | 28'6" |
| 尾膠管長度 | 4m | 13 |
| 前支腿載荷 | 180kN | |
| 后支腿載荷 | 185kN | |
| Pump (BSF ...14 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...14 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 140m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 70bar | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 27/min | |
| 排量(無桿腔) | 88m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 112bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 17/min | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
| 排量(無桿腔) | 108m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 130bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 21/min | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H LS | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 250mm | |
| 排量(無桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min | |
性能特點
帶靈活的Z型折疊布料桿的萬能泵車 靈活的Z型折疊4節(jié)臂 TRDI型支腿只需緊湊的支撐空間,快速打開,可靠的鋼結構設計 最大排量可達到160 m3/h??蛇x S型(BSF) 或C型(BRF)換向閥。 緊湊型3橋底盤 應用:中小規(guī)模,常見的各種工地。狹窄的施工區(qū)域,樓宇、隧道及橋梁下






