技術參數(shù)
| Boom (M 63-5) | ||
|---|---|---|
| 型號 | M 63-5 | |
| 輸送管 | 125/117/5,5 | |
| 臂架 | 5 | |
| 折疊方式 | RZ | |
| 垂直高度 | 62.1m | 203'8" |
| 水平長度 | 58.1m | 190'7" |
| 向下深度 | 46.3m | 151'11" |
| 打開高度 | 23m | 75'6" |
| 尾膠管長度 | 3m | 10 |
| 前支腿載荷 | 435kN | |
| 后支腿載荷 | 410kN | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 31/min | |
| 排量(無桿腔) | 108m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 130bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 21/min | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H LS | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 250mm | |
| 排量(無桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min | |
| Pump (BSF ...20 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...20 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 280mm | |
| 排量(有桿腔) | 160m3/h | |
| 沖程次數(shù)(有桿腔) | 21/min | |
| 排量(無桿腔) | 200m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(shù)(無桿腔) | 26/min | |
性能特點
垂直高度63米靈活的大型布料桿 靈活的RZ折疊型5節(jié)臂布料桿 TRDV型支腿,OSS單側支撐技術適合狹窄空間 最大排量可達到200 m3/h。 S型 (BSF)換向閥. 6橋底盤優(yōu)化了重量的分布,并有較大載荷余量 應用:6橋底盤優(yōu)化了重量的分布,并有較大載荷余量








